Строительство
Кровельные работы
Наличие качественной и надежной кровли – обязательное условие существования совершенно любого строительного объекта, будь это жилой дом, промышленное предприятие или бизнес-центр. Учитывая тот факт, что процесс обустройства кровли весьма трудоемкий и непростой, все работы должны осуществляться исключительно квалифицированными и опытными специалистами. Нами кровельные работы рассматриваются как комплексное мероприятие, состоящее не только из выбора оптимального материала и его монтажа. Наши действия направлены и на создание надежной гидро- и пароизоляции.
Практика показывает, что наиболее востребованные услуги – это:
- - ремонт и реконструкция кровельных покрытий, причем как металлических, так и мягких;
- - организация скатных и плоских кровель (в первом случае используются направляемые материалы, во втором случае – листовая и рулонная сталь, металлочерепица, гибкая черепица, еврошифер, гофролист, натуральная черепица);
- - монтаж и ремонт стропильных и водосливных систем.
Также мы готовы выполнить и ряд других не менее важных работ:
- - восстановление поврежденного кровельного покрытия;
- - обрешетка кровли;
- - замена стропильных ног;
- - устройство коньковых продухов;
- - замена утеплителя и гидроизолирующих материалов;
- - организация чердачного пространства.
Разумеется, что все кровельные работы осуществляются со строгим соблюдением положений ГОСТов и ряда нормативной документации. Большой опыт мастеров, отличное знание своего дела и наличие современного инструмента – вот три кита, на которых и основывается наш успех.
Цены
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Монтаж мауэрлата | м.пог | 420-600 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 350-600 |
3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 80-120 |
4 | Устройство обрешетки | м2 | 150-300 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 40-60 |
6 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 70-100 |
7 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 80-110 |
8 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 80-120 |
9 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 220-300 |
10 | Гидрофобизация стыков поверхностей | м.пог | 40-60 |
11 | Монтаж пароизоляции | м2 | 60-100 |
12 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1000-1200 |
Кровельное покрытие
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 400-500 |
2 | Настил еврошифера | м2 | 200-270 |
3 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 200-240 |
4 | Настил металлочерепицы | м2 | 480-600 |
5 | Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | 270-350 |
6 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 450-630 |
7 | Настил медной кровли | м2 | 600-1000 |
8 | Настил цинк-титановой кровли | м2 | 700-1100 |
9 | Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 460-550 |
10 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 220-270 |
11 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | м.пог | 340-400 |
12 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 900-1000 |
13 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 150-200 |
14 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщ. 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 230-300 |
15 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщ. 50 мм, утеплением минплитой толщ. 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 840-100 |
16 | Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 500-600 |
17 | Настил хризотилцементной плитки | м2 | 370-450 |
18 | Настил кровли из натурального шифера | м2 | 2500-3000 |
Комплектующие и инженерные системы
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | 500-600 |
2 | Установка мансардных окон | шт | 3200-4800 |
3 | Монтаж системы анитобледенения | м.пог | 600-1000 |
4 | Подшивка ветровой планки (прямая) | м.пог | 180-220 |
5 | Подшивка ветровой планки (косая) | м.пог | 350-400 |
6 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.пог | 380-420 |
7 | Монтаж водостоков горизонтальных | м.пог | 200-240 |
8 | Монтаж водостоков вертикальных | м.пог | 230-370 |
9 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.пог | 240-300 |
10 | Монтаж примыканий к стене/трубе | м.пог | 320-580 |
11 | Монтаж капельника примыканий | м.пог | 140-200 |
12 | Монтаж коньков, вальм | м.пог | 300-600 |
13 | Устройство ендов | м.пог | 300-600 |
14 | Монтаж снегозадержаний | м.пог | 400-550 |
15 | Монтаж ограждений | м.пог | 560-780 |
16 | Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 500-600 |
17 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 1500-1600 |
18 | Установка аэраторов | шт | 900-1000 |
19 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 80-100 |
20 | Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 3000-3400 |
21 | Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 4000-4500 |
22 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 5000-5600 |
Реконструкция кровли
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Черепица цементно-песчаная | м2 | 1000-1200 |
2 | Черепица керамическая | м2 | 1200-1400 |
3 | Металлочерепица | м2 | 900-1200 |
4 | Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 1100-1300 |
5 | Медь, титан-цинк | м2 | 1300-1500 |
6 | Мягкая черепица | м2 | 1000-1100 |
7 | Плоская мягкая кровля | м2 | 240-320 |
8 | Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 120-150 |
9 | Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 90-110 |
10 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 740-800 |
11 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оц.стали | м2 | 710-750 |
12 | Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 15-20 |
13 | Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж | 2-3 |