Общестроительные работы
Цены на изоляционные работы
Гидроизоляция
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 300-350 |
2 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 320-360 |
3 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 330-370 |
4 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 300-370 |
5 | Гидроизоляция перегородок | м2 | 160-240 |
Герметизация межпанельных швов и оконных проемов
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Первичная герметизация (вилатерм + тиоколовый герметик) сплошная | м.пог | 90-120 |
2 | Первичная герметизация (вилатерм + тиоколовый герметик) выборочная | м.пог | 100-240 |
3 | Первичная герметизация (вилатерм + цементный раствор + тиоколовый герметик) сплошная | м.пог | 130-180 |
4 | Первичная герметизация (вилатерм + цементный раствор + тиоколовый герметик) выборочная | м.пог | 450-540 |
5 | Вторичная герметизация (тиоколовый герметик) сплошная | м.пог | 80-110 |
6 | Вторичная герметизация (тиоколовый герметик) выборочная | м.пог | 180-220 |
7 | Герметизация со вскрытием (ремонт шва, вилатерм + тиоколовый герметик) | м.пог | 160-200 |
8 | Герметизация со вскрытием (ремонт шва, вилатерм + тиоколовый герметик) и заменой утеплителя | м.пог | 200-300 |
Теплоизоляция
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Монтаж обрешетки и ветрозащитной пленки | м2 | 300-400 |
2 | Монтаж теплоизоляционных плит | м2 | 200-250 |
3 | Заполнение межстенового пространства утеплителем | м2 | 160-240 |
4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловатными изделиями | м2 | 180-300 |
5 | Устройство засыпной изоляции из керамзита | м3 | 300-350 |
6 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 220-300 |
7 | Утепление скатной кровли минераловатными плитами толщ. 200 мм с 2-х слойной пароизоляцией (Ютафол), устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции | м2 | 280-350 |
Монтаж фасадных термопанелей
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Монтаж термопанелей по каркасу на площади до 250 м2 | м2 | 1000-1200 |
2 | Монтаж термопанелей по каркасу на площади более 250 м2 | м2 | 850-1050 |
Утепление окон
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
1 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) двухстворчатое окно 160х160. | шт. | 2000-2600 |
2 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) трёхстворчатое окно 160х200 или одностворчатое окно с балконной дверью | шт. | 3000-3800 |
3 | Утепление балконного блока (технология eurostrip) двухстворчатое окно с балконной дверью | шт. | 3500-4500 |
4 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) двухстворчатое окно 150х180 с фрамугой | шт. | 4000-5200 |
5 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) двухстворчатое окно 150х180 с открывающейся вверх | шт. | 7000-7400 |
6 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) балконная дверь из двух независимых, при размере каждой двери 200х70 см | шт. | 3000-3600 |
7 | Утепление окон пазовым методом (технология eurostrip) двойная распашная балконная дверь | шт. | 6000-6800 |