Натяжные потолки
Цены
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
№ | Материал потолка | Артикул | Стоимость одного кв.м | |
Площадь потолка более 15 кв.м (руб) | Площадь 1 потолка менее 15 кв.м (руб) | |||
1 | Матовый/сатиновый 1,4-2,0 м | 30хххS/37хххS | 810/765* | 990/945* |
2 | Матовый 2,7 м | 30хххS | 900/855* | 1050/999* |
3 | Лаковый (глянцевый) | 31хххS | 900/855* | 1050/999* |
*- стоимость потолков при установке с пластиковыми комплектующими
Примечание: при установке нескольких потолков стоимость кв.м определяется для каждого потолка в отдельности, исходя из его площади.
№ | Наименование | Артикул | руб./пог.м |
1 | Криволинейный участок | 4002 | 1 200 |
2 | Перегиб потолка вверх/вниз | 40301/40300 | 300/1050 |
3 | Внутренний вырез | 4006 | 900 |
4 | Установка разделителя | 6026 | 750 |
5 | Установка багета крашенного в тон потолка | 60150 | 150 |
6 | Комбинация цветов | 40600 | 15% от стоимости полотна |
№ | Наименование | Артикул | руб./пог.м |
1 | Установка потолочного стандартного светильника в комплекте | 480 | |
2 | Установка элемента пожарной сигнализации в комплекте | 70041/70042 | 1 110 |
3 | Установка вентилятора в комплекте | 840 | |
4 | Отверстие под люстру | 240 | |
5 | Окантовка трубы | 240 |
Установка потолков при высоте | Процент от стоимости заказа | Высота потолка | ||
От 4 до 6 м | От 6 до 10 м | От 10 до 20 м | ||
5 % | 10 % | 20 % |
Сложность | Процент от стоимости заказа | Количество углов | |
От 10 до 20 | 20 и более | ||
10 % | 20 % |
Срочность (от 1 до 7 дней) | 20 % от стоимости заказа |
Монтаж потолка площадью до 5 кв.м | + 150 % от стоимости материала потолка |
Скидки
При повторном заказе предоставляется скидка 3 % на материал потолка (при наличии гарантийного талона по предыдущему договору).
Форма оплаты любая не противоречащая законодательству РФ.
Дополнительно
Предоплата 80 %.
Окончательный платеж 20 % - после монтажа.
Усложненные конструкции натяжных потолков, не представленные в настоящем
прайс-листе, оговариваются отдельно.