Ремонт квартир, котеджей
Цены на работу с полами
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Грунтование пола пропитками типа «Бетоноконтакт» | м2 | 45 |
| 2 | Укладка армировочной сетки | м2 | 60 |
| 3 | Засыпка керамзитовым гравием до 50 мм | м2 | 90 |
| 4 | Засыпка керамзитовым гравием до 100 мм | м2 | 140 |
| 5 | Проливка керамзита цементным раствором | м2 | 110 |
| 6 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | м2 | 320 |
| 7 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 380 |
| 8 | Устройство наливных полов до 10 мм | м2 | 180 |
| 9 | Устройство наливных полов до 30 мм | м2 | 280 |
| 10 | Устройство сухой стяжки по системе «Кнауф» | м2 | 560 |
| 11 | Устройство гидроизоляции сухой смесью | м2 | 320 |
| 12 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 360 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Настил и раскрой фанеры с крепежом | м2 | 260 |
| 2 | Шлифовка фанеры | м2 | 120 |
| 3 | Настил черновых полов из доски | м2 | 250 |
| 4 | Устройство регулируемых лаг | м2 | 500 |
| 5 | Монтаж теплого пола типа «Термомат» | м2 | 200 |
| 6 | Монтаж теплого пола типа «Термокабель» | м2 | 800 |
| 7 | Монтаж теплого пола Инфракрасного типа | м2 | 150 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Укладка керамической плитки на пол (150х150) | м2 | 1200 |
| 2 | Укладка керамической плитки на пол (300х300) | м2 | 800 |
| 3 | Укладка керамической плитки на пол (500х500) | м2 | 900 |
| 4 | Укладка керамической плитки на пол (1000х1000) | м2 | 700 |
| 5 | Укладка бордюра из керамической плитки | м.пог | 450 |
| 6 | Укладка ламинатной доски на подложку | м2 | 330 |
| 7 | Укладка паркетной доски | м2 | 400 |
| 8 | Укладка линолеума | м2 | 290 |
| 9 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.пог | 100 |
| 10 | Настил ковролина | м2 | 290 |
| 11 | Установка плинтуса ПВХ | м.пог | 100 |
| 12 | Установка порожков | м.пог | 200 |
| 13 | Установка дверных ограничителей | шт. | 150 |
