Ремонт квартир, котеджей
Цены на демонтаж
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж перегородок из кирпича (толщиной до 120 мм) | м2 | 150 |
| 2 | Демонтаж перегородок из кирпича (толщиной до 240 мм) | м2 | 300 |
| 3 | Демонтаж перегородок из дерева | м2 | 120 |
| 4 | Демонтаж перегородок из ПГП (толщиной до 100 мм) | м2 | 80 |
| 5 | Демонтаж перегородок из пеноблока (толщиной до 300 мм) | м2 | 450 |
| 6 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 180 |
| 7 | Демонтаж обоев со стен (слой) | м2 | 60 |
| 8 | Очистка стен от старой краски, шпатлевки | м2 | 100 |
| 9 | Демонтаж старой штукатурки со стен | м2 | 150 |
| 10 | Демонтаж гипсокартона с профилем со стен | м2 | 100 |
| 11 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 120 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж обоев с потолка (слой) | м2 | 70 |
| 2 | Очистка потолка от старой краски, шпатлевки | м2 | 130 |
| 3 | Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 200 |
| 4 | Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 120 |
| 5 | Демонтаж потолочной системы "Армстронг" | м2 | 50 |
| 6 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 60 |
| 7 | Демонтаж потолочных панелей ПВХ | м2 | 50 |
| 8 | Демонтаж лепнины на потолке | м.пог | 60 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж цементно-песчатной стяжки (толщиной до 70 мм) | м2 | 150 |
| 2 | Очистка цементной стяжки от битума | м2 | 100 |
| 3 | Демонтаж паркета | м2 | 70 |
| 4 | Демонтаж линолеума | м2 | 40 |
| 5 | Демонтаж ковролина | м2 | 40 |
| 6 | Демонтаж подложки под паркет | м2 | 30 |
| 7 | Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 150 |
| 8 | Демонтаж плинтуса (без сохранения) | м.пог | 30 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж старого окна с коробкой | шт | 500 |
| 2 | Демонтаж подоконника | шт | 200 |
| 3 | Демонтаж межкомнатной (стандартной) двери с обналичниками | шт | 400 |
| 4 | Демонтаж дверного замка с ручкой | шт | 100 |
| 5 | Демонтаж входной двери | шт | 1 000 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж старой электропроводки | м.пог | 10 |
| 2 | Демонтаж светильников | шт | 50 |
| 3 | Демонтаж потолочных светильников | шт | 60 |
| 4 | Демонтаж пожарных датчиков | шт | 60 |
| 5 | Демонтаж щитка наружного | шт | 300 |
| 6 | Демонтаж щитка внутреннего | шт | 400 |
| 7 | Демонтаж розеток | шт | 30 |
| 8 | Демотнаж включателей | шт | 30 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж ванны (чугунной) | шт | 800 |
| 2 | Демонтаж ванны стальной (акриловой) | шт | 600 |
| 3 | Демонтаж поддона | шт | 300 |
| 4 | Демонтаж «Мойдодыра» | шт | 400 |
| 5 | Демонтаж раковины | шт | 300 |
| 6 | Демонтаж кухонной мойки | шт | 500 |
| 7 | Демонтаж биде | шт | 300 |
| 8 | Демонтаж душевой кабины | шт | 600 |
| 9 | Демонтаж унитаза | шт | 300 |
| 10 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 600 |
| 11 | Демонтаж труб из ПВХ (водоснабжение, канализация) | м.пог | 100 |
| 12 | Демонтаж чугунных труб (водоснабжение, канализация) | м.пог | 300 |
| 13 | Отключение стиральной машины | шт | 200 |
| № | Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж радиатора отопления (чугун, биметалл) | шт | 400 |
| 2 | Очистка радиатора от старой краски | шт | 650 |
| 3 | Вынос ванны | этаж | 100 |
| 4 | Вынос мусора с погрузкой в контейнер (этаж) | м3/тн | 800/1500 |
| 5 | Вертикальное перемещение мусора вручную | метр м3/тн | 800/1500 |
| 6 | Вертикальное перемещение мусора подъемным механизм | метр м3/тн | 150/250 |
