Вентиляция и кондиционирование
Цены
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
№ | Модель | Площадь, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Модели 07, 09 | 20-25 | 6 500 |
2 | Модели 12, 14 | 30-45 | 8 000 |
3 | Модель 18 | 50-55 | 9 000 |
4 | Модель 24 | 60-65 | 10 000 |
5 | Модель 30 | 70-75 | 11 500 |
6 | Модель 36 | 80-100 | 13 000 |
№ | Модель | Площадь, м2 | Цена, руб. |
1 | Модели 07, 09 (2 вн. блока) | 40-60 | 13 000 |
2 | Модели 12, 14 (3 вн. блока) | 60-80 | 17 000 |
3 | Модель 18 (4 вн. блока) | 80-100 | 27 000 |
4 | Модель 24 (5 вн. блока) | 100-120 | 30 000 |
5 | Модель 30 (6 вн. блока) | 120-140 | 40 000 |
6 | Модель 36 (7 вн. блока) | 140-160 | 50 000 |
№ | Модель | Площадь, м2 | Цена, руб. |
1 | Модели 07, 09 | 20-25 | 10 000 |
2 | Модели 12, 14 | 30-45 | 12 000 |
3 | Модель 18 | 50-55 | 14 000 |
4 | Модель 24 | 60-65 | 16 000 |
5 | Модель 30 | 70-75 | 18 000 |
6 | Модель 36 | 80-100 | 20 000 |
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Настенные сплит системы | 1 000 |
2 | Кассетные кондиционеры | 1 500 |
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Модели кондиционеров 05, 07, 09 | 3 000 |
2 | Модели кондиционеров 12, 14 | 4 000 |
3 | Модели кондиционеров 16, 18 | 6 000 |
4 | Модели кондиционеров 24, 28, 36 | 7 000 |
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Сервисное обслуживание кондиционеров, модели 07, 09 | 2 000 |
2 | Сервисное обслуживание кондиционеров, модели 12, 14 | 3 000 |
3 | Сервисное обслуживание кондиционеров, модели 16, 18, 24 | 3 500 |
4 | Сервисное обслуживание кондиционеров, модели 30, 36 | 4 000 |
5 | Сервисное обслуживание мульти-сплит систем 2-5 внутренних блоков | 2 000 - 8 000 |
6 | Чистка и мелкий ремонт дренажной системы кондиционера | 1 000 |
7 | Пайка медных труб за 1 шт. | 800 |
8 | Монтаж помпы (помпа наша) | 7 000 |
9 | Установка зимнего комплекта для кондиционера | 7 000 |
10 | Альп. работы | 3 000 |
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Дозаправка кондиционера фреоном, модели 07, 09, 12 | 2 000 |
2 | Дозаправка кондиционера фреоном, модели 14, 16, 18 | 2 500 |
3 | Дозаправка кондиционера фреоном, модели 24, 30, 36 | 3 000 |
4 | Заправка кондиционера фреоном, модели 07, 09, 12 | 3 500 |
5 | Заправка кондиционера фреоном, модели 14, 16, 18 | 4 000 |
6 | Заправка кондиционера фреоном, модели 24, 30, 36 | 4 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование работ | Цена, руб. |
1 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 05-07-09 | 1 000 |
2 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 12 | 1 100 |
3 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 15 | 1 200 |
4 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 16 | 1 300 |
5 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 18-21 | 1 400 |
6 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 22 | 1 600 |
7 | Дополнительный метр трассы для кондиционера мощностью 24 | 1 700 |
8 | Установка внешнего блока на внешней стороне балкона без альпиниста | 500 |
9 | Дополнительный метр короба | 300 |
10 | Доставка и использование лестницы | 1 000 |
11 | Привлечение альпиниста для проведения монтажных работ | 3 000 |
12 | Дополнительное отверстие | 500 |
13 | Монтаж внешнего блока с применением сварочного аппарата | 2 000 |
14 | Штробление (пеноблок, шлакоблок) (м.пог.) | 700 |
15 | Штробление (кирпич) (м.пог.) | 1 000 |
16 | Штробление (бетон) (м.пог.) | 1 500 |
17 | Штробление (монолит) (м.пог.) | 2 000 |
18 | Помпа | 6 000 |
19 | Монтаж помпы | 2 000 |
20 | Вывод 1 метра дренажа (в коробе 25х25 мм) | 300 |
21 | Козырек | 2 500 |
22 | Установка козырька | 1 500 |
23 | Разборка вентилируемого фасада | 2 000 |
24 | Мокрый фасад | 1 000 |
25 | Монтаж кронштейна на шпильки | 500 |